Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 2 RADICCHI Michele 918 9,46 97 
 3 SAFFINI Filippo 807 5,93 136 
 4 ROSSI Simone 781 5,21 150 
 5 BUTTERI Stefano 757 7,89 96 
 6 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 7 MEARELLI Marco 625 9,77 64 
 8 FIORUCCI Stefano 553 17,28 32 
 9 GUERRIERI Michele 493 6,16 80 
 10 PACESCHI Andrea 403 8,06 50 
 11 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 12 CESARONI Marco 343 3,81 90 
 13 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 14 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 15 TANCI Fabio 277 3,34 83 
 16 LENSI Filippo 169 8,45 20 
 17 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 18 MANGIONI Andrea 118 3,58 33 
 19 CAMILLETTI William 93 11,63
 20 PAUSELLI Enrico 88 6,77 13 
 21 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 22 AISA Damiano 74 2,11 35 
 23 BORIOSI Marco 58 7,25
 24 MASTRANGELI Andrea 55 5,50 10 
 25 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 26 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 27 VERDONE Andrea 51 7,29
 28 CAVAZZI Gabriele 49 4,08 12 
 29 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 30 MARTINELLI Devis 27 4,50
 31 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 32 SERAFINI Giuseppe 21 21,00
 33 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 34 PELLEGRINI Massimo 16 1,60 10 
 35 MIDALI Bruno 14 2,00
 36 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 37 PREVITALI Roberto 13 4,33
 38 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 39 GIOMBINI Luciano 10 5,00
 40 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 41 STOCCHI Carlo 4 0,67
 42 BUSCARINI Federico 2 0,67
 43 BRICCA Daniele 1 0,25
 44 CASACCI Francesco 0 0,00
 45 FORTUNI Fausto 0 0,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 338 3,63 
  FIORUCCI Lorenzo 213 2,77 
  RADICCHI Michele 192 1,98 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 616 4,53 
  RADICCHI Michele 444 4,58 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 282 2,91 
  BUTTERI Stefano 255 2,66 
  ROSSI Simone 192 1,28 
 
  Tutti 3P All Years