Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 2 RADICCHI Michele 1127 8,94 126 
 3 MEARELLI Marco 1046 10,06 104 
 4 SAFFINI Filippo 916 5,59 164 
 5 BUTTERI Stefano 884 7,07 125 
 6 ROSSI Simone 843 5,08 166 
 7 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 8 PACESCHI Andrea 682 7,49 91 
 9 GUERRIERI Michele 607 5,62 108 
 10 FIORUCCI Stefano 553 17,28 32 
 11 LENSI Filippo 552 9,86 56 
 12 CESARONI Marco 496 3,84 129 
 13 PIERLI Stefano 368 16,73 22 
 14 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 15 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 16 TANCI Fabio 295 3,28 90 
 17 PAUSELLI Enrico 291 5,29 55 
 18 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 19 PERIOLI Lorenzo 162 8,53 19 
 20 CAMILLETTI William 139 11,58 12 
 21 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 22 MANGIONI Andrea 118 3,58 33 
 23 MASTRANGELI Andrea 104 2,81 37 
 24 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 25 CAVAZZI Gabriele 78 3,39 23 
 26 AISA Damiano 74 2,11 35 
 27 BORIOSI Marco 58 6,44
 28 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 29 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 30 VERDONE Andrea 51 7,29
 31 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 32 MIDALI Bruno 39 2,17 18 
 33 MARTINELLI Devis 27 4,50
 34 MASSETTI Matteo 25 3,57
 35 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 36 CESARONI Matteo 23 1,92 12 
 37 PELLEGRINI Massimo 22 2,00 11 
 38 SERAFINI Giuseppe 21 21,00
 39 FARIOLI Paolo 20 1,05 19 
 40 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 41 ONOFRI Lorenzo 17 8,50
 42 GIOMBINI Luciano 16 2,67
 43 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 44 PREVITALI Roberto 13 4,33
 45 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 46 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 47 STOCCHI Carlo 4 0,67
 48 BUSCARINI Federico 2 0,67
 49 DURANTI Giovanni 2 1,00
 50 BRICCA Daniele 1 0,25
 51 CASACCI Francesco 0 0,00
 52 FORTUNI Fausto 0 0,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 338 3,63 
  MEARELLI Marco 329 3,16 
  RADICCHI Michele 225 1,79 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 706 4,30 
  MEARELLI Marco 666 6,40 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 369 2,93 
  BUTTERI Stefano 315 2,52 
  ROSSI Simone 207 1,25 
 
  Tutti 3P All Years