Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 SAFFINI Filippo 1048 5,54 189 
 2 ROSSI Simone 878 4,91 179 
 3 CESARONI Marco 619 4,05 153 
 4 RADICCHI Michele 1152 8,79 131 
 5 BUTTERI Stefano 884 7,07 125 
 6 MEARELLI Marco 1171 9,76 120 
 7 PACESCHI Andrea 921 8,08 114 
 8 GUERRIERI Michele 611 5,46 112 
 9 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 10 TANCI Fabio 295 3,28 90 
 11 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 12 PAUSELLI Enrico 363 4,91 74 
 13 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 14 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 15 LENSI Filippo 552 9,86 56 
 16 FIORUCCI Stefano 724 14,48 50 
 17 MASTRANGELI Andrea 133 2,77 48 
 18 AISA Damiano 74 2,11 35 
 19 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 20 MANGIONI Andrea 120 3,53 34 
 21 PERIOLI Lorenzo 260 8,39 31 
 22 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 23 CAVAZZI Gabriele 96 3,43 28 
 24 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 25 FARIOLI Enzo Paolo 26 0,96 27 
 26 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 27 PIERLI Stefano 405 16,88 24 
 28 FALCINELLI Edivan 67 3,35 20 
 29 MIDALI Bruno 44 2,20 20 
 30 CESARONI Matteo 54 3,00 18 
 31 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 32 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 33 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 34 MAGALOTTI Stefano 15 1,07 14 
 35 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 36 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 37 BORIOSI Marco 69 5,75 12 
 38 CAMILLETTI William 139 11,58 12 
 39 PELLEGRINI Massimo 22 2,00 11 
 40 FIORUCCI Matteo 87 9,67
 41 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 42 MASSETTI Matteo 25 3,57
 43 VERDONE Andrea 51 7,29
 44 GIOMBINI Luciano 16 2,67
 45 MARTINELLI Devis 27 4,50
 46 STOCCHI Carlo 4 0,67
 47 BRICCA Daniele 1 0,25
 48 BUSCARINI Federico 2 0,67
 49 PREVITALI Roberto 13 4,33
 50 CECCI Francesco 42 21,00
 51 DURANTI Giovanni 2 1,00
 52 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 53 ONOFRI Lorenzo 17 8,50
 54 BORIOSI Lorenzo 0 0,00
 55 CASACCI Francesco 0 0,00
 56 FORTUNI Fausto 0 0,00
 57 PALOMBA Cristiano 1 1,00
 58 SERAFINI Giuseppe 21 21,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  MEARELLI Marco 362 3,02 
  LIGI Diego 338 3,63 
  PACESCHI Andrea 270 2,37 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 796 4,21 
  MEARELLI Marco 746 6,22 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 384 2,93 
  BUTTERI Stefano 315 2,52 
  ROSSI Simone 219 1,22 
 
  Tutti 3P All Years