Top Scorer All Years
  PTS PPG PG
 1 ROSSI Simone 843 5,08 166 
 2 SAFFINI Filippo 916 5,59 164 
 3 CESARONI Marco 496 3,84 129 
 4 RADICCHI Michele 1127 8,94 126 
 5 BUTTERI Stefano 884 7,07 125 
 6 GUERRIERI Michele 607 5,62 108 
 7 MEARELLI Marco 1046 10,06 104 
 8 LIGI Diego 1390 14,95 93 
 9 PACESCHI Andrea 682 7,49 91 
 10 TANCI Fabio 295 3,28 90 
 11 FIORUCCI Lorenzo 687 8,92 77 
 12 BARELLI Giorgio 85 1,27 67 
 13 COJUTTI Marco 367 5,65 65 
 14 LENSI Filippo 552 9,86 56 
 15 PAUSELLI Enrico 291 5,29 55 
 16 MASTRANGELI Andrea 104 2,81 37 
 17 AISA Damiano 74 2,11 35 
 18 MARIANGELI Matteo 54 1,54 35 
 19 MANGIONI Andrea 118 3,58 33 
 20 FIORUCCI Stefano 553 17,28 32 
 21 DONATI Andrea 296 10,21 29 
 22 TARDUCCI Matteo 124 4,43 28 
 23 PETRUZZI Marcello 41 1,52 27 
 24 CAVAZZI Gabriele 78 3,39 23 
 25 PIERLI Stefano 368 16,73 22 
 26 FARIOLI Paolo 20 1,05 19 
 27 PERIOLI Lorenzo 162 8,53 19 
 28 GORI Alessandro 9 0,50 18 
 29 GRADASSI Marco 51 2,83 18 
 30 MIDALI Bruno 39 2,17 18 
 31 SPILLANTINI Paolo 291 17,12 17 
 32 ROSSI Leonardo 14 1,00 14 
 33 PICCINELLI Dino 25 1,92 13 
 34 CAMILLETTI William 139 11,58 12 
 35 CESARONI Matteo 23 1,92 12 
 36 PELLEGRINI Massimo 22 2,00 11 
 37 BORIOSI Marco 58 6,44
 38 TOMASSOLI Enrico 11 1,22
 39 MASSETTI Matteo 25 3,57
 40 VERDONE Andrea 51 7,29
 41 GIOMBINI Luciano 16 2,67
 42 MARTINELLI Devis 27 4,50
 43 STOCCHI Carlo 4 0,67
 44 BRICCA Daniele 1 0,25
 45 BUSCARINI Federico 2 0,67
 46 PREVITALI Roberto 13 4,33
 47 DURANTI Giovanni 2 1,00
 48 OCCHINERI Lorenzo 20 10,00
 49 ONOFRI Lorenzo 17 8,50
 50 CASACCI Francesco 0 0,00
 51 FORTUNI Fausto 0 0,00
 52 SERAFINI Giuseppe 21 21,00

 BEST 1P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 338 3,63 
  MEARELLI Marco 329 3,16 
  RADICCHI Michele 225 1,79 
 
 Tutti 1P All Years

 BEST 2P All Years
  PTS PPG 
  LIGI Diego 1046 11,25 
  SAFFINI Filippo 706 4,30 
  MEARELLI Marco 666 6,40 
 
 Tutti 2P All Years

 BEST 3P All Years
  PTS PPG 
  RADICCHI Michele 369 2,93 
  BUTTERI Stefano 315 2,52 
  ROSSI Simone 207 1,25 
 
  Tutti 3P All Years